
Kasım’da, Venedik Las Vegas ev sahipliği yaptı Deepstack Extravaganza IV48 etkinliklik bir seri 6.321 giriş ve ödüllendirildi 4.298.123 $ para ödülü.
Dizi sırasında başlıkları yakalayanlar arasında Nghia Nguyen (Etkinlik #1: 90.215 Dolar karşılığında 1.100 Dolar MPST), Connor Stuewe (Etkinlik #5: 156.520$ karşılığında 1.600$ MSPT), Benjamin McKevitt (Etkinlik #20: 17.078 Dolar karşılığında 500 Dolarlık NLH Destansı Yığını), Michael Helander (Etkinlik #22: 29.100$’a 400$ NLH Ultimate Stack), Jeffrey Führ (Etkinlik #37: 14.053 Dolar karşılığında 500 Dolarlık NLH Destansı Yığını) ve Thomas Heally (Etkinlik #48: 9.997 Dolara 500 Dolarlık NLH Destansı Yığını).
İşte yakın zamanda tamamlanan Deepstack Extravaganza IV’ün en büyük kazananlarından bazılarına bir göz atın.
PokerNews’teki Venedik Poker Odası İncelemesine buradan göz atın!
John Riordan Card Player Poker Turunda 176 Bin Dolar Kazandı

Kasım ayının ortalarında, 2.500$ Card Player Poker Turu 2.500$ Ana Etkinlik 363 koşucunun ilgisini çekti ve ilk 46’ya girenlere 816.750$’lık bir ödül havuzu sundu. CPPT’nin Venedik’te 2013’e kadar uzanan bir etkinlik düzenlediği 11. kez oldu.
Paraya çevrilecek bazı tanıdık isimler Stanley Lee (11. – 11.476 Dolar), James Romero (12. – 9.334 Dolar), Şans Kornuth (20. – 6.576 Dolar), Jeremy Ausmus (31. – 5.701 Dolar) ve Ryan Riess (40. – 5.430 Dolar). Ayrıca final masasında Moreno Kardeşler – Johnnie ve Andrew. İlki 84.416 $ ile üçüncü sırada yer alırken, ikincisi 32.026 $ ile altıncı oldu.
Turnuvanın son maçında, Carl Umman dönüşte bir çift ve düz beraberlikle fişlerini topladı, ancak başarısız beşli setin çok gerisindeydi John Riordan. Nehir bir tuğlaydı ve Riordan sekizinci kariyer unvanını aldı ve Hendon Mob’a göre kariyer kazancında sadece 2 milyon dolarlık utangaç bir seviyeye yükseldi.
Riordan, Card Player’a galibiyetten sonra, “Final masasına dokuzun altıncısı olarak gelmeyi pek beklemiyordum,” dedi. “Ama bazı iyi şeyler olursa, bunun herkesin turnuvası olduğunu biliyordum. Benim olduğu ortaya çıktığı için çok mutlu ve şanslıyım.”
Sözlerine şöyle devam etti: “En büyük dönüm noktası geldi. [day 2], tüm gün boyunca başlangıç yığınına sahip olduğum yer. Sonra iki saat içinde 100.000’den 2.000.000’e çıktım, her şeyi kazandım, tonlarca el kazandım. Çok eğlenceliydi.”
Kart Oyuncusu Poker Turu Final Tablosu Sonuçları
Yer | oyuncu | Memleket | Ödül |
---|---|---|---|
1 | John Riordan | Las Vegas, NV | 176.221 $ |
2 | Carl Umman | Vancoucer, WA | 120.900 dolar |
3 | Johnnie Moreno | Las Vegas, NV | 84.416 dolar |
4 | Zachary McDiarmid | Las Vegas, NV | 60.004 $ |
5 | Daniel Colpoys | Weymouth, ABD | 43.433 dolar |
6 | Andrew Moreno | Las Vegas, NV | 32.026 dolar |
7 | Barry Shulman | Las Vegas, NV | 24.065 dolar |
8 | Ben Palmer | Las Vegas, NV | 18.434 dolar |
9 | Jayakrishnan Nair | Redmond, Birleşik Devletler | 14.400 dolar |
Kfir Nahum için Daha Fazla Venedik Başarısı

Kasım ayının sonunda, Etkinlik #41: 600 $ NLH Nihai Yığını 373 başvuru çekti ve ilk 42’ye girenlere 188.365 $ ödül havuzu teklif etti. Nakit parayla uzaklaşanlar arasında Shawn Daniels (13. – 2.589 Dolar), Ben Palmer (19. – 1.918 Dolar), Brian Sung (26. – 1.438 Dolar), Harun Massey (30. – 1.246 Dolar), Lokesh Garg (39. – 1.150 ABD Doları) ve Elvis Toomas (42. – 1.150 Dolar).
Çıkan galip oldu Kfir Nahumkim yendi Patrick Truong ona serinin ikinci ikinci bitirmesini sağlamak için teke tek oyunda. Nahum, Venedik’teki başarıya yabancı değil; Aslında, 2018 MSPT 1.100$’lık Poker Bowl II’yi 108.410$’a kazanmak da dahil olmak üzere birçok unvan aldı.
Etkinlik #41 Final Tablosu Sonuçları
Yer | oyuncu | Memleket | Ödül |
---|---|---|---|
1 | Kfir Nahum | Henderson, NV | 34.084 $ |
2 | Patrick Truong | Pflugersville, Teksas | 25.266 dolar |
3 | Riley Stahley | Woodbury, ABD | 22.421 dolar |
4 | Dan Sepiol | Michigan Şehri, IN | 18.273 dolar |
5 | tuan mai | San Jose, Kaliforniya | 10.067 dolar |
6 | Robert Burdick | Las Vegas, NV | 7.574 dolar |
7 | Bastien Ravallet | Kanada | 5.753 dolar |
8 | Terry Fleischer | Las Vegas, NV | 4.314 dolar |
9 | michael martinez | Faturalar, MT | 3,548 dolar |
Taylor Pollard Nihai Ödülü Kazandı

12 Kasım’da tekrar Etkinlik #16: 800 $ NLH Nihai Ödül 422 katılımcının rekabet ettiğini gördü ve bu, 300.000 $ GTD’nin gerisinde kaldı. Bu nedenle Venedik, 8.820 $ ekledi ve 300.000 $ ‘lık ödül havuzu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ilk 54 yarışmacıya ödendi. Mitch Garshofsky (12. – 1.615 Dolar), Jeremy Pekarek (14. – 1.340 Dolar), Nipun Java (17. – 1.340 Dolar), Allyn Shulman (20. – 1.136 ABD Doları) ve Jim Collopy (24. – 1.136 dolar).
Final masası üst üste bir olaydı ve sonunda, Taylor Pollard Sacramento, California’nın yenilmesi Patrick Truong unvanı ve 30.383 $’lık büyük ödülü almak için teke tek oyunda.
Etkinlik #16 Final Tablosu Sonuçları
Yer | oyuncu | Memleket | Ödül |
---|---|---|---|
1 | Taylor Pollard | Sacramento, Kaliforniya | 30.383 dolar |
2 | Patrick Truong | Pflugersville, Teksas | 20.870 dolar |
3 | Kenny Huynh | Sewell, NJ | 14.585 dolar |
4 | Adam Hendrix | demirleme, AK | 10.374 dolar |
5 | kao saechao | Renton, Birleşik Devletler | 7.514 dolar |
6 | David Di Carlo | Laurel, MD | 5.543 dolar |
7 | Xinyi Wang | Las Vegas, NV | 4.166 dolar |
8 | Nicholas Riali | Albuquerque, ABD | 3.191 dolar |
9 | Dustin Lee | Waipahu, Merhaba | 2.493 dolar |
Tarih | Turnuva | Girdileri | Ödül havuzu | Kaplama | kazanan | Memleket | Ödül |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etkinlik #1: Mega Uydu | |||||||
11/3/22 | Etkinlik #2: 1.100 ABD Doları MSPT | 464 | 447.760 $ | 0 $ | Nghia Nguyen | Şeker Ülkesi, Teksas | 90.215 dolar |
Etkinlik 3: Mega Uydu | |||||||
Etkinlik #4: Mega Uydu | |||||||
11/6/22 | Etkinlik #5: 1.600 ABD Doları MSPT | 808 | 1.151.400 $ | 0 $ | Connor Stuewe | Las Vegas, NV | 156.520 $ |
Etkinlik 6: Mega Uydu | |||||||
Etkinlik #7: Mega Uydu | |||||||
Etkinlik #8: Mega Uydu | |||||||
11/6/22 | Etkinlik #9: 600 Dolarlık NLH Canavar Yığını | 211 | 107.610 dolar | 0 $ | Brian Borst | Los Angeles, Kaliforniya | 24.590 dolar |
11/6/22 | Etkinlik #10: 300 $ NLH Ödülü | 69 | 17.250 dolar | 0 $ | 6 kazanan | Yok | 2.000 $ |
11/8/22 | Etkinlik #11: 400 $ NLH Nihai Yığını | 547 | 180.510 $ | 0 $ | Victor Hollanda | San Leandro, Kaliforniya | 32.373 dolar |
11/7/22 | Etkinlik #12: 300$ NLH Ödülü | 60 | 15.000 $ | 0 $ | Jeremy Thambo | Fransa | 3.375 dolar |
11/8/22 | Etkinlik #13: 300 $ NLH Ödülü | 44 | 11.000 dolar | 0 $ | James Guerino | Las Vegas, NV | 1.826 dolar |
11/9/22 | Etkinlik #14: 500 $ NLH Destansı Yığını | 153 | 64.566 dolar | 0 $ | Thomas Mosier | Spencer, IN | 16.280 dolar |
11/9/22 | Etkinlik #15: 300 $ NLH Survivor | 71 | 17.750 dolar | 0 $ | 7 kazanan | Yok | 2.400 dolar |
11/12/22 | Etkinlik #16: 800 $ NLH Nihai Ödül | 422 | 300.000 $ | 8.820 dolar | Taylor Pollard | Sacramento, Kaliforniya | 30.383 dolar |
11/10/22 | Etkinlik #17: 400$ Pot-Limitli Omaha | 49 | 16.660 dolar | 0 $ | daniel mcalester | Pasifik, WA | 7.081 dolar |
11/10/22 | Etkinlik #18: 300 $ NLH Bounty Survivor | 66 | 16.500 dolar | 0 $ | Dantram Huynh | Bahar Vadisi, Kaliforniya | 1.800 dolar |
11/11/22 | Etkinlik #19: 600 $ PLO Canavar Ödülü | 38 | 20.000 $ | 430 dolar | Richard Crawford | Rohnert Parkı, CA | 4.394 dolar |
11/13/22 | Etkinlik #20: 500 $ NLH Destansı Yığını | 142 | 59.924 dolar | 0 $ | Benjamin McKevitt | Henderson, NV | 17.078 dolar |
11/13/22 | Etkinlik #21: 300 $ NLH Ödülü | 69 | 17.250 dolar | 0 $ | Garry Spence | Kanada | 3.622 dolar |
11/16/22 | Etkinlik #22: 400 $ NLH Nihai Yığını | 428 | 141.240 dolar | 0 $ | Michael Helander | Kent, Birleşik Devletler | 29.100 dolar |
11/14/22 | Etkinlik #23: 300 $ NLH Survivor | 58 | 14.500 dolar | 0 $ | 6 kazanan | Yok | 2.000 $ |
11/15/22 | Etkinlik #24: 300 $ NLH Survivor | 44 | 11.000 dolar | 0 $ | 5 kazanan | Yok | 2.200 dolar |
11/16/22 | Etkinlik #25: 600 Dolarlık NLH Canavar Yığını | 106 | 54.060 dolar | 0 $ | Kenneth Scheller | Haslet, Teksas | 11.354 dolar |
11/16/22 | Etkinlik #26: 300 $ NLH Survivor | 66 | 16.500 dolar | 0 $ | 10 kazanan | Yok | 1.650 dolar |
Etkinlik #27: Mega Uydu | |||||||
11/21/22 | Etkinlik #28: 2.500 Dolarlık Kart Oyunculu Poker Turu | 363 | 816.750 $ | 0 $ | John Riordan | Las Vegas, NV | 176.221 dolar |
Etkinlik #29: Mega Uydu | |||||||
Etkinlik #30: Mega Uydu | |||||||
Etkinlik #31: Mega Uydu | |||||||
11/20/22 | Etkinlik #32: 1.100 Dolarlık NLH Canavar Ödülü | 102 | 98.940 dolar | 0 $ | Brennen Jennings | San Antonio, Teksas | 17.681 dolar |
11/20/22 | Etkinlik #33: 300 $ NLH Bounty Survivor | 81 | 20.250 dolar | 0 $ | 8 kazanan | Yok | 2.000 $ |
11/23/22 | Etkinlik #34: 400 $ NLH Nihai Yığını | 459 | 151.570 dolar | 0 $ | Guy Gagne | Kanada | 30.713 dolar |
11/21/22 | Etkinlik #35: 300$ NLH Ödülü | 62 | 15.500 dolar | 0 $ | Alan Horsburgh | Birleşik Krallık | 3.254 dolar |
11/22/22 | Etkinlik #36: 300$ NLH Ödülü | 46 | 11.500 dolar | 0 $ | Waisuddin Kuşkaki | Tucson, AZ | 2.705 dolar |
11/23/22 | Etkinlik #37: 500 $ NLH Destansı Yığını | 111 | 46.842 dolar | 0 $ | Jeffrey Führ | Staten Adası, NY | 14.053 $ |
11/23/22 | Etkinlik #38: 300 $ NLH Ödülü | 77 | 19.250 dolar | 0 $ | martin reider | New York, NY | 3,927 dolar |
11/24/22 | Etkinlik #39: 300 $ NLH Süper Yığını | 42 | 10.416 dolar | 0 $ | François Gobeil | Kanada | 4.427 dolar |
11/24/22 | Etkinlik #40: 300$ NLH Ödülü | 55 | 13.750 dolar | 0 $ | Peter Dailey | Las Vegas, NV | 3.094 dolar |
11/27/22 | Etkinlik #41: 600 $ NLH Nihai Yığını | 373 | 188.365 $ | 0 $ | Kfir Nahum | Henderson, NV | 34.084 $ |
11/25/22 | Etkinlik #42: 400 $ PLO Ödülü | 41 | 15.000 $ | 1.060 dolar | Yakup Bernhardson | Las Vegas, NV | 3.857 dolar |
11/26/22 | Etkinlik #43: 200 $ NLH Bayanlar Survivor | 43 | 6.880 dolar | 0 $ | 5 kazanan | Yok | 1.328 dolar |
Etkinlik #44: Mega Uydu | |||||||
11/27/22 | Etkinlik #45: 500 $ NLH Destansı Yığını | 108 | 45.576 $ | 0 $ | Michael Brinkehoff | Henderson, NV | 13.674 dolar |
11/30/22 | Etkinlik #46: 400 $ NLH Nihai Yığını | 332 | 109.560 dolar | 0 $ | nesrin can | Türkiye | 23.558 dolar |
11/28/22 | Etkinlik #47: 400$ PLO 8/B | 34 | 15.000 $ | 3.440 dolar | Logan Harrison | Las Vegas, NV | 7.050 dolar |
11/30/22 | Etkinlik #48: 500 $ NLH Destansı Yığını | 77 | 32.494 dolar | 0 $ | Thomas Heally | Kuzey Las Vegas, NV | 9,997 dolar |
Sırada Ne Var?

DeepStack Extravaganza NYE şimdiden başladı ve 8 Ocak 2023’e kadar devam edecek. Seri, 28-30 Aralık tarihleri arasındaki sezonun son MSPT etkinliği dahil olmak üzere 58 etkinlikten oluşuyor ve 2,2 milyon dolardan fazla garantili turnuva ödül havuzu sunuyor. .
DeepStack Extravaganza NYE programını görmek için buraya tıklayın!

Çad Holloway
Yönetici Editör ABD
Yönetici Editör ABD, PokerNews Podcast yardımcı sunucusu ve 2013 WSOP Bileziği Kazananı.