
bu World Series of Poker (WSOP) Devresi meşgul oldu Yakın zamanda Michigan, New Jersey ve Nevada’dan bazı çevrimiçi kazananları özetledik, ancak birkaç canlı durak da oldu. WSOP Pisti yakın zamanda hem Horseshoe Las Vegas’ta hem de Harrah’ın Cherokee’sive şu anda başka bir durakta ev sahipliği yapıyor At nalı Hammond Chicagoland bölgesinde.
İşte en son iki duraktan kazananların tam listesi de dahil olmak üzere, son WSOP Circuit duraklarından çıkan bazı hikayelere bir göz atın.
WSOPC At Nalı Las Vegas Kazananları
Kısa bir süre önce Bally’s’den yeniden markalanan Horseshoe Las Vegas’taki ilk WSOP Pisti durağı, Onur Listesi Poker Odası ve taze keçe ve yeni poker fişleri içeriyordu. İki hafta boyunca 18 altın yüzük ödüllendirildi. Todd Carlson yeni mekanda ilk kez altın yüzük kazanan oldu.
Etkinlik | Girdileri | Ödül havuzu | kazanan | Memleket | Ödül |
---|---|---|---|---|---|
Etkinlik #1: 400 ABD Doları | 543 | 279.645 $ | Todd Carlson | Henderson, NV | 37.445 dolar |
Etkinlik #2: 600 $ NLH Büyük 30.000 Yığın | 346 | 178.190 dolar | Anatoly Zharnitsky | Tampa, FL | 37.997 dolar |
Etkinlik #3: 250 ABD Doları | 276 | 55.200 dolar | Garry Bliesner | Spokane Vadisi, Birleşik Devletler | 12.132 dolar |
Etkinlik #4: 600 Dolarlık Canavar Yığını | 543 | 279.645 $ | Richard Roth | Houston, TX | 52.745 dolar |
Etkinlik #5: 250 Dolarlık Bayanlar Etkinliği | 159 | 31.800 dolar | La Sengphet | Carrollton, Teksas | 8.163 dolar |
Etkinlik #6: 600 Dolarlık Büyükler Etkinliği | 268 | 138.020 dolar | Mitch Garshofsky | Las Vegas, NV | 30.529 dolar |
Etkinlik #7: 400$ Omaha/Stud 8 | 281 | 92.730 dolar | sesung oh | Surrey, BC, Kanada | 20.234 dolar |
Etkinlik #8: 400 Dolarlık Büyükler Etkinliği | 323 | 106.590 dolar | david larson | Las Vegas, NV | 23.093 dolar |
Etkinlik #9: 400$ AT | 247 | 81.510 dolar | Mark Roland | Las Vegas, NV | 18.417 dolar |
Etkinlik #10: 1.700 Dolarlık Ana Etkinlik | 833 | 1.261.995 $ | Bin Weng | Philadelphia, PA | 227.344 $ |
Etkinlik #11: 2.200$ Yüksek Oynayanlar | 92 | 184.000 $ | Zachary McDiarmid | Chico, Kaliforniya | 54.599 dolar |
Etkinlik #12: 1.125 Dolarlık Gizemli Ödül | 385 | 385.000 $ | Bradley Miller | Pleasanton, CA | 40.335 dolar |
Etkinlik #13: 400 ABD Doları | 189 | 62.370 dolar | Bryan Mileski | Lakeville, ABD | 15.193 dolar |
Etkinlik #14: 600 ABD Doları | 170 | 87.550 $ | Thomas Hassell | Portland, VEYA | 21.985 dolar |
Etkinlik #15: 400 $ PLO | 234 | 77.220 dolar | Filippos Stavrakis | Orman Tepesi, MD | 17.702 dolar |
Etkinlik #16: 400 $ NLH Çift Yığın | 222 | 73.260 dolar | john geyer | Las Vegas, NV | 17.057 $ |
Etkinlik #17: 3.000 Dolarlık Yüksek Oynayanlar | 114 | 313.500 $ | Dylan Linde | Las Vegas, NV | 86.668 dolar |
Etkinlik #18: 250 ABD Doları | 233 | 46.600 dolar | Clarence Martin | Woodstock, GA | 10.775 dolar |
Horseshoe Las Vegas Ana Karşılaşmasında Bin Weng ve Alex Foxen Savaşı

bu WSOPC Horseshoe Las Vegas 1.700 $ Ana Etkinlik 833 başvuru çekti ve 1.261.995 $’lık bir ödül havuzu sundu. Saha, aşağıdakiler de dahil olmak üzere Las Vegas kırıcılarla doluydu: ryan laplante (10. – 17.681 $), Chino Rheem (14. – 14.329 Dolar) ve daniel jones (24. – 8.165 $), sadece birkaç isim.
Benzer şekilde final masasında da pek çok tanıdık isim vardı. Bin Weng Ve Alex Tilki, aslında teke tek oyunda karşı karşıya gelen. Sonunda, Weng, Foxen olan yüksek silindirli ezici gücü durdurdu ve turnuvayı 227.344 $’a ve ilk altın yüzüğüne kazandı.
Kısa bir süre önce Borgata Dönüş Şampiyonası’nı 1 milyon $’a pürüzsüz bir şekilde kazanan Wend, “Bu turnuva benim için çok şey ifade ediyordu,” dedi. “Dört ya da beş şampiyonluk kazandım ama asla bir WSOP turnuvası kazanmadım. Bir yüzük almak benim için çok şey ifade ediyor, biraz suskunum çünkü çok heyecanlıyım.
“Alex Foxen benim poker idollerimden biri. Aslen aynı bölgeden, Long Island’danız. Bunu kaldırdığım ve Foxen ile oynama şansı bulduğum için çok müteşekkirim. Şu anda en iyi oyunculardan biri.”
WSOPC Horseshoe Las Vegas Ana Karşılaşma Final Tablosu Sonuçları
Yer | oyuncu | Memleket | Ödül |
---|---|---|---|
1 | Bin Weng | Philadelphia, PA | 227.344 $ |
2 | Alex Tilki | Las Vegas, NV | 140.512 $ |
3 | Evan Sandberg | San Francisco, Kaliforniya | 104.505 $ |
4 | Kenneth Mapoy | Las Vegas, NV | 78.532 $ |
5 | Anthony Avcı | Prairie Köyü, KS | 59.634 dolar |
6 | Alex Condon | Las Vegas, NV | 45.764 $ |
7 | Nick Pupillo | Gilbert, AZ | 35.497 dolar |
8 | Jared Jaffee | Brooklyn, New York | 27.832 dolar |
9 | Harun Massey | Elmwood Parkı, IL | 22.061 dolar |
MSPT Başkanı Bryan Mileski İlk Yüzüğü Aldı

Etkinlik #13: 400$ Limitsiz Hold’em 189 koşucudan oluşan bir alan çekti, bu da ilk 29 yarışmacı için 62.370 $’lık bir ödül havuzunun hazır olduğu anlamına geliyordu. Nakit para kazanan ancak final masasına kalamayanlar arasında Ben Ross (10. – 1.065 $), Bryce Hutchings (13. – 905 $), brent fırıncı (18 – 790 $), Roland İsrailaşvili (22 – 653 $) ve ryan hodge (29 – 606 $).
Final masasında, Minnesota Bryan Mileski mağlup Greg Newhouse 15.193 $ karşılığında turnuvayı ve ilk altın yüzüğünü kazanmak için teke tek oyunda. Mileski, uzun süredir devam eden kuruluşun kurucusu ve başkanıdır. Orta Eyaletler Poker Turu (MSPT)Cuma günkü Küresel Poker Ödülleri’nde yılın orta büyük turuna aday gösterilen.
WSOPC Horseshoe Las Vegas Etkinliği #13 Final Tablosu Sonuçları
Yer | oyuncu | Memleket | Ödül |
---|---|---|---|
1 | Bryan Mileski | Lakeville, ABD | 15.193 dolar |
2 | Gregory Newhouse | San Celemente, Kaliforniya | 9.389 dolar |
3 | Alexander Gould | Huntington Plajı, Kaliforniya | 6.602 dolar |
4 | Mark Liedtke | Las Vegas, NV | 4.745 dolar |
5 | Garry Bliesner | Spokane Vadisi, Birleşik Devletler | 3.487 dolar |
6 | Frank Zheng | Londonderry, NH | 2.622 dolar |
7 | Charles Lawson | demirleme, AK | 2.018 dolar |
8 | Brian Malik | Pittsburgh, Pensilvanya | 1.591 dolar |
9 | David McHone | Yuma, A’dan Z’ye | 1.285 dolar |
PokerNews okuyucu arkadaşlarınıza katılın Discord sunucumuzdaburada özel teklifler, özel ücretsiz katılımlar ve pokerle ilgili en son haberler ve turnuva canlı güncellemeleri bulacaksınız.
Brian Altman, WSOPC Harrah’s Cherokee Ana Karşılaşmasını Kazandı

Bu arada, Kuzey Karolina’da, WSOPC Harrah’s Cherokee 1.700 Dolarlık Ana Etkinlik 2.356.299 $’lık bir ödül havuzu oluşturan 1.703 katılımcıyı cezbetti. Bu, ilk 171 bitiriciye ödendi ve derin koşular yapanlar arasında Nir Cohen (10. – 32.588 $), tommy vu (15. – 26.435 Dolar), erik salazar (19. – 17.898 $), Chris Conrad (67. – 5.053 Dolar) ve Alex Rocha (70. – 5.053 Dolar).
Turnuvayı ayakta kalan son oyuncu olarak bitirmek, profesyonel pokerden başkası değildi. Brian Altman391.753 $’lık büyük ödülün yanı sıra dördüncü devre yüzüğünü de kaptı. Bu, kazandığı 2022 WSOP Online Bileziği ile iyi gider Etkinlik #3: 400 Dolarlık NLH Ultra Derin Yığın 110.662 dolar.
Hendon Mob’a göre galibiyet, Altman’ın kariyer turnuvası kazancında 7 milyon doların üzerine çıktı. Altman’ın etkileyici bir poker özgeçmişi var ama belki de en çok hepsi Florida eyaletinde olmak üzere üç Dünya Poker Turu (WPT) şampiyonluğu kazanmasıyla tanınıyor.
WSOPC Harrah’s Cherokee Ana Karşılaşma Final Tablosu Sonuçları
Yer | oyuncu | Memleket | Ödül |
---|---|---|---|
1 | Brian Altman | Longmeadow, MA | 391.753 $ |
2 | Ronald Sewell | Shelby, Kuzey Carolina | 242.121 dolar |
3 | Aslan Tafası | Ann Arbor, MI | 182.603 $ |
4 | Charles O | Yok | 138.936 dolar |
5 | Kyle Cartwright’ın | Bartlett, ABD | 105.656 $ |
6 | Eşref Çehata | Aziz Augustine, FL | 82.614 dolar |
7 | Shouyi Gao | Arlington, Virginia | 64.575 dolar |
8 | Heath Claxton | Wrightsville, GA | 50.938 dolar |
9 | Warren kasnak | Asheville, Kuzey Carolina | 40.553 $ |
WSOPC Harrah’ın Cherokee Kazananları
İşte WSOP Circuit Harrah’s Cherokee durağında unvan kazananlara bir bakış:
Etkinlik | Girdileri | Ödül havuzu | kazanan | Memleket | Ödül |
---|---|---|---|---|---|
Etkinlik #1: 400 $ NLH Büyük 30.000 Yığın | 545 | 179.850 $ | Timothy Küçük | Hyattsville, MD | 33.946 dolar |
Etkinlik #2: 400 ABD Doları | 3.120 | 816.755 $ | James McCormack | Batı Hempstead, NY | 134.410 dolar |
Etkinlik #3: 400 ABD Doları | 818 | 269.940 dolar | Marshall Beyaz | Boone, Kuzey Carolina | 47.242 dolar |
Etkinlik #4: 400 $ Büyükler | 940 | 310.200 $ | Russel Werkheiser | Snellville, GA | 52.407 dolar |
Etkinlik #5: 600 ABD Doları | 445 | 229.175 dolar | Marvin Tackett | Waverly, OH | 45.645 dolar |
Etkinlik #6: 400 ABD Doları NLH 6-Maks | 879 | 290.070 $ | John Holley | Destin, FL | 51.534 dolar |
Etkinlik #7: 2.200 Dolarlık Yüksek Oynayanlar | 135 | 270.000 $ | Preston McEwen | Murfreesboro, Teksas | 71.525 dolar |
Etkinlik #8: 400 Dolarlık NLH Canavar Yığını | 2.624 | 865.920 $ | Robert Yelek | Aurora, İÇİNDE | 188.126 dolar |
Etkinlik #9: 600 $ PLO | 278 | 143.170 dolar | Brett Bader | Hindistan Cevizi Deresi, FL | 31.453 dolar |
Etkinlik #10: 1.700 Dolarlık Ana Etkinlik | 1.703 | 2.356.299 $ | Brian Altman | Longmeadow, MA | 391.753 $ |
Etkinlik #11: 400 ABD Doları | 583 | 192.390 $ | Jennifer Zewe | Cary, NC | 35.619 dolar |
Etkinlik #12: 250 Dolar Hanımlar | 202 | 40.400 dolar | Karen Sonnenberg | Knoxville, Teksas | 9.650 dolar |
Etkinlik #13: 400 ABD Doları | 556 | 183.480 dolar | Charles Creech | Johns Adası, SC | 34.398 dolar |
Etkinlik #14: 400 ABD Doları | 700 | 231.000 $ | John Gallaher | Lübnan, Teksas | 42.165 dolar |
Etkinlik #15: 250 $ Büyükler | 933 | 186.600 dolar | Lawrence Plajı | Decatur, GA | 31.590 dolar |
Etkinlik #16: 1.100 ABD Doları | 257 | 250.575 $ | Kwynn Richards | Reynoldsburg, ABD | 57.588 $ |
Etkinlik #17: 400 $ NLH Çatışma | 190 | 62.700 dolar | Shane Roe | Knoxville, Teksas | 17.179 dolar |
Etkinlik #18: 400$ NLH Son Şans Büyük 30K | 258 | 85.140 dolar | Vincent Moscati | Verplanck, New York | 19.095 dolar |
Şimdiye Kadar Chicago Kazananları

Horseshoe Hammond durağı ile başladı Etkinlik #1: 400 ABD Doları3.173 koşucunun ilgisini çeken ve 1.047.090 $ ödül havuzu sunan. Trevor Buboltz o turnuvayı 135.155$’a kazandı.
İçinde Etkinlik #2: 400 $ NLH Çift Yığın, Nancy Dang Wisconsin’i reddetti Josh Reichard rekor kıran 14. altın yüzük. Bunun yerine, birincilik ve 36.443 $ ‘lık birincilik ödülünü kazanmak için 600 girişlik bir alanı geride bıraktı.
Diğer kazananlar şunları içerir: Emil Zalud (Etkinlik #3: 30.010$’a 400$’lık Büyükler), Michael Sabbia (Etkinlik #4: 37.630$ karşılığında 600$ NLH Mystery Bounty) ve Peter Kelly (Etkinlik #5: 24.849$’a 600$’lık Pot Limitli Omaha), David Schonback (Etkinlik #6: 52.756 Dolara 400 Dolarlık NLH Canavar Yığını), Ken Po (Etkinlik #7: 400$ Omaha 8, 12.667$) ve Gurunagaraju Salla (Etkinlik #8: 600 ABD Doları NLH 6-Handed, 19.678 ABD Doları).
Durak, bu hafta sonu WSOP Circuit Horseshoe Hammond $1.700 Ana Etkinliği ve bir dizi başka yan etkinlikle sona erecek.

Çad Holloway
Yönetici Editör ABD
Yönetici Editör ABD, PokerNews Podcast yardımcı sunucusu ve 2013 WSOP Bileziği Kazananı.